销售直线
18930195201
15201957696

技术规格参数:
| 型号 | HVS-1000 | HVS-1000Z | 
| 试验力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、 | |
| 1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf)、 | ||
| 操作系统 | 彩色触摸屏 | |
| 试验力方式 | 自动加卸载(垂直齿轮箱加载系统) | |
| 转塔方式 | 手动 | 自动 | 
| 放大倍数 | 100X、400X | |
| 保荷时间 | 0-60S | |
| 硬度显示 | 液晶显示 | |
| 压痕采集 | 自动 | |
| 数据存储 | 自动 | |
| 光源调节 | 10档选择 | |
| 最小检测单位 | 0.031um | |
| 硬度测试范围 | 4-4000HV(可选更大范围) | |
| 试件最大高度 | 85mm | |
| 压头中心距离 | 85mm | |
| 平台尺寸X/Y | 100mmX100mm | |
| 移动行程X/Y | 25mmX25mm | |
| 外形尺寸 | 405×290×480mm | |
| 主机重量 | 40kg | |
| 电源 | 220V/50HZ | |
标准配置:
| 主机 | 一台 | 
| 砝码 | 七只 | 
| 十字平台 | 一套 | 
| 平口夹具 | 一套 | 
| 水平泡 | 一只 | 
| 螺丝批 | 二把 | 
| 水平螺钉 | 四只 | 
| 测微目镜 | 一只 (10X自动采集) | 
| 物镜 | 一只 (40X) | 
| 物镜 | 一只 (10X) | 
| 显微维氏压头 | 一只 | 
| 显微硬度块 | 二块 | 
| 备用保险丝 | 二只 | 
| 微型打印机 | 一只 | 
| 电源线 | 一根 | 
| 选配附件: | 1、努氏压头,2、100X物镜,3、万能夹具,4、镶嵌夹具,5、细丝夹具,6、HMAS硬度测试分析系统。 | 
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3