销售直线
18930195201
15201957696





ZQ-F系列是专门为大型工件研发的一款立地一体式高精密智能自动取样切割机。本机采用彩色触摸屏,PLC控制系统实现X/Y/Z三轴的精密联动切割,具备垂直切割、分层切割、水平切割、联动切割等四种切割模式,能够满足金属、陶瓷、晶体等各类工件的精密切割取样。
切割实例:
          技术证书                                      左右通透式切割室  


超强冷却系统 精密自动连续开片


技术规格参数:
| 型号 | ZQ-300F | ZQ-300S | 
| 切割室规格 | 左右通透式超大切割室,可放置超长工件 | |
| 主要功能 | 切断、精密切片、定深开槽等功能 | 切断、精密切片、定深开槽;晶体、陶瓷、玻璃等连续切片 | 
| 主轴转速 | 100-3000r/min(无极调速) | |
| 平台X移动 | 自动70mm | 自动160mm | 
| X轴速度 | 0-100mm(无极调速) | |
| Z轴行程 | 200mm | |
| Z轴速度 | 0-200mm | |
| 平台Y行程 | 自动200mm | |
| 平台Y速度 | 0-200mm(无极调速) | |
| 控制系统 | 8寸彩色触摸屏、PLC控制系统 | |
| 最大切割尺寸 | 直径120mm | |
| 圆盘类切割尺寸 | 250X120mm(外径X高度) | |
| 最大切片尺寸 | 直径150mm | |
| 连续切片精度 | 0.1mm(定位精度) | |
| 切割方式 | 垂直切割、分层切割、水平切割 、联动切割 | 垂直切割、连续切片、水平切割 、联动切割 | 
| 送给方式 | 进退比任意设定 | |
| 有效进刀距离 | 150+200mm | 80+150+200mm | 
| 完成量追踪 | 液晶数显 (时时显示) | |
| 切割台尺寸 | 650X300mm (不锈钢台面) | 可定做 | 
| 切割片规格 | (300-380)X(2-3)X32mm | (100-380)X(0.3-3)X(25.4-32)mm | 
| 加持台规格 | 分体式双层可移动平台 | |
| 切割速度 | 1-200mm/分钟 | |
| 在线调速 | 任意调整 | |
| 复位方式 | 自动复位 | |
| 冷却系统 | 自动(水冷4通道,带磁性分离) | |
| 水箱容量 | 80L | |
| 电机功率 | 5.5KW(西门子电机) | |
| 机台形式 | 立地一体式 | |
| 电源 | 380V | |
| 重量 | 900KG | |
| 标准配置: | ||
| 主机 | 一台 | |
| 冷却系统 | 一套 (磁性分离) | |
| Y向移动平台 | 一套(主机上) | |
| X/Y双向定位平台 | 一套(主机上) | |
| 推进夹具 | 两付 | |
| 随机工具 | 一套 | |
| 精切片 | 两块 | |
| 技术文件 | 说明书一份、合格证一份、保修卡一份 | |
| 选配: | 圆盘夹具、齿条夹具、万能夹具、纵剖夹具 | |
| 其他 : | 特殊工件可定做 | |
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3