销售直线
18930195201
15201957696




| 主要特点: | 
| 1、PLC智能控制系统:8寸彩色触摸屏、PLC控制系统,智能化操作界面。 | 
| 2、智能辅料添加系统:智能控制研磨辅料的添加,单次加料时间、加料间隔时间任意设定。 | 
| 3、智能磨抛方案系统:100种智能磨抛方案存储,为您提供良好的试样研磨抛光方案。 | 
| 4、多种工作方式选择:智能磨抛、手动磨抛(自动磨抛、半自动磨抛)。 | 
| 5、磨抛压力控制系统:PLC控制压力调节系统,自动切换加载各档压力值。 | 


技术规格参数:
| 型号 | ZMP-1000 | 
| 机体形式 | 台式 | 
| 夹持数量★ | 8个(特殊规格样件可定做) | 
| 加压方式★ | 气动(单点/中心加压) | 
| 单点压力★ | (1-40N)X8 | 
| 中心压力★ | 300N | 
| 操作方式 | 智能自动 | 
| 控制系统★ | 彩色触摸屏,PLC控制 | 
| 磨抛转速★ | 50-1500转/分钟(智能自动调速) | 
| 磨头转速 | 20-160转/分钟(自动调速) | 
| 磨样参数 ★ | 智能存储,最多可存储100种磨抛方案 | 
| 磨料添加 ★ | 双通道智能自动喷料 | 
| 加料间隔 ★ | 智能设定,最小加料间隔0.1S | 
| 喷料时间 ★ | 智能设定,最小喷料时间0.1S | 
| 磨样时间 | 0-9999秒 | 
| 主机功率 | 750W (交流变频电机) | 
| 磨样直径 | Φ8-40mm(特殊规格尺寸可以选配) | 
| 磨盘直径 | 230mm (选配200、250、300mm) | 
| 外形尺寸 | 650mm*500mm*700mm | 
| 电源 | 220V/50HZ | 
| 标准配置: | |
| 主机 | 一台 | 
| 研磨盘 | 一块 | 
| 自动喷料系统 | 二套(主机内) | 
| 试样夹持盘 | 一块 | 
| 抛光呢料 | 一张 | 
| 金相砂纸 | 二张 | 
| 电源线 | 一根 | 
| 水管 | 一根 | 
| 选配: | 静音气泵、金刚石磨盘、特殊夹具。 | 
金相分析讲义-金相分析免费视频课程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3