销售直线
18930195201
15201957696

特种陶瓷切割实例:
氧化铝切薄片:

氧化铝切长条及块:

ZY系列智能金刚石线切割机主要用于特种陶瓷、晶体、电子陶瓷器件、宝石、岩石等脆性材料的精密切割取样。
本机采用触摸屏PLC控制,可实现智能切割方形样条,自动连续切割薄片等多种试样的精密切割。
技术参数:
| 型号 | ZY-100E | ZY-100ES | 
| 切割轴转速 | 200-1500r/min | |
| X切割行程 | 自动100mm | |
| Y切割行程 | 自动100mm | |
| X/Y速度 | 0-100mm(无极调速) | |
| R轴速度 | 1--100r/min | |
| 控制系统 | 7寸彩色触摸屏、PLC控制系统 | |
| 切割方式 | 自动(单刀切断、智能切块、连续切片) | 自动(单刀切断、智能切块、连续切片、R轴切割) | 
| 送给方式 | 自动 | |
| 有效进刀距离 | 100X100mm | 100X100mm,R轴360° | 
| 完成量追踪 | 液晶数显 (时时显示) | |
| 切割台尺寸 | 300X240mm | |
| 切割线规格 | 0.35(0.2/0.25/0.35/0.5等可选择) | |
| 切割速度 | 0--5mm/分钟(无极调速) | |
| 复位方式 | 自动复位( 完成量追踪) | |
| 冷却系统 | 自动 | |
| 水箱容量 | 30L | |
| 电机功率 | 1.0KW | |
| 电源 | 220V | |
| 重量 | 200KG | |
| 标准配置: | ||
| 主机 | 一台 | |
| 冷却系统 | 一套 | |
| 金刚石切割线 | 一卷(500米) | |
| X/Y双向定位平台 | 一套(主机内) | |
| R旋转切割机构 | 一套(主机内) | |
| 夹具 | 一套 | |
| 装线支架 | 一套 | |
| 切削液 | 一桶 | |
| 技术文件 | 说明书一份、合格证一份、保修卡一份 | |

©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3